短期入所事業:ご予約状況
トップ > 短期入所事業 > ご予約状況
平成21年度後期(10~3月)ご予約状況
1回の定員は「5名様」まで、とさせていただきます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月16日~17日 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 11月6日~7日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 11月20日~21日 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 12月4日~5日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 12月18日~19日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 1月15日~16日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 2月5日~6日 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
3月5日~6日 |
○ | ○ | ● | ● | ● | |
3月19日~20日 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | |
|
○は女性
●は男性
平成22年度前期(4~9月)ご予約状況
1回の定員は「5名様」まで、とさせていただきます。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日~3日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 4月16日~17日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 5月7日~8日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 5月21日~22日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 6月4日~5日 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 6月18日~19日 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 7月2日~3日 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
7月16日~17日 |
○ | ○ | ● | ● | ● | |
8月6日~7日 |
○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 9月3日~4日 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
| 9月17日~18日 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
|
○は女性
●は男性
